Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2019 15:59
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Geschw. Richtung Richtung Windchill Windböen
21.11.2019 15:59 5,8 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 135 ° 5,8 °C 0,0 km/h
21.11.2019 15:55 5,9 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 135 ° 5,9 °C 0,0 km/h
21.11.2019 15:50 5,8 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 157 ° 5,8 °C 0,0 km/h
21.11.2019 15:45 5,8 °C 90 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 5,8 °C 0,0 km/h
21.11.2019 15:40 5,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 135 ° 5,9 °C 5,5 km/h
21.11.2019 15:38 5,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 135 ° 5,9 °C 5,5 km/h
21.11.2019 15:37 5,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 135 ° 5,9 °C 5,5 km/h
21.11.2019 15:35 5,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SO 135 ° 5,9 °C 8,4 km/h
21.11.2019 15:30 5,9 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,9 °C 5,8 km/h
21.11.2019 15:25 6,0 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 6,0 °C 5,1 km/h
21.11.2019 15:24 6,0 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S-SO 157 ° 6,0 °C 5,1 km/h
_ Min-Zeit 22:12 16:22 15:45 - 14:37 - - 22:12 15:59
Minimum _ 2,2 °C 87 % 1006,4 hPa - 0,0 km/h - - 2,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:52 12:17 19:02 15:59 15:35 - - 14:52 15:35
Maximum _ 6,1 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h
SO
- - 6,1 °C 8,4 km/h
SO
Durchschnitt _ 3,3 °C 92 % 1010,9 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h SO - 3,3 °C 0,3 km/h